Description
Aplicações gerais
Toda a gama é projetada para suportar condições ambientais severas. O design e a fabricação precisos fornecem conexões sólidas com baixa intermodulação (IMD).
A família de conectores coaxiais DIN suporta cabos coaxiais dos mais diversos tipos, disponíveis em 7/8 “, 1-5 / 8”, 3-1 / 8 “, 4-1 / 2” e 6-1 / 8 “ Adequado para aplicações de RF e setores de transmissão.
| Especificações Gerais | |
| Interface | 7-16 DIN Macho |
| Estilo do corpo | Direto |
| Marca | ANDREW |
| Ângulo de montagem | Direto |
| Especificações Eletricas | |
| Impedância do conector | 50 ohm |
| Banda de Frequência Operacional | 0 – 5000 MHz |
| Impedância do cabo | 50 ohm |
| Ordem IMD, típica | -120 dBm @ 910 MHz |
| Método de teste IMD de 3ª ordem | Dois portadores de +43 dBm |
| Tensão de operação de RF, máximo (vrms) | 1415.00 V |
| dc Tensão de teste | 4000 V |
| Resistência ao contato externo, máxima | 1,50 mOhm |
| Resistência de contato interno, máximo | 0,80 mOhm |
| Resistência de isolamento, mínimo | 5000 MOhm |
| Potencia média | 2,3 kW @ 900 MHz |
| Pico de potência, máximo | 40,00 kW |
| Perda de Inserção, típica | 0,05 dB |
| Eficiência de blindagem | -130 dB |
| Especificações mecânicas | |
| Método de anexo de contato externo | Ring-flare |
| Método de anexo de contato interno | Cativado |
| Revestimento de contato externo | Trimetal |
| Revestimento de contato interno | Prata |
| Durabilidade de anexos | 25 ciclos |
| Durabilidade da interface | 500 ciclos |
| Método de durabilidade da interface | IEC 61169-4: 9,5 |
| Força de tração de retenção de conector | 1334 N | 300 lbf |
| Torque de retenção do conector | 8.13 Nm | 72,00 em lb |
| Força de Inserção | 200,17 N | 45,00 lbf |
| Método de Força de Inserção | IEC 61169-1: 15.2.4 |
| Pressurizável | Não |
| Torque de prova de porca de acoplamento | 24,86 Nm | 220,00 em lb |
| Força de retenção de porca de acoplamento | 1000,85 N | 225,00 lbf |
| Método de força de retenção de porca de acoplamento | MIL-C-39012C-3.25, 4.6.22 |
| Dimensões | |
| Tamanho nominal | 7/8 em |
| Diâmetro | 37,21 mm | 1,47 em |
| comprimento | 76,00 mm | 2.99 em |
| Peso | 281.00 g | 0,62 lb |
| Especificações Ambientais | |
| Temperatura de operação | -55 ° C a +85 ° C (-67 ° F a +185 ° F) |
| Temperatura de armazenamento | -55 ° C a +85 ° C (-67 ° F a +185 ° F) |
| Profundidade de imersão | 1 m |
| Acasalamento do teste de imersão | Não casado |
| Método de teste de imersão | IEC 60529: 2001, IP68 |
| Equitação de teste de jato de água | Não casado |
| Método de teste de jato de água | IEC 60529: 2001, IP66 |
| Método de Teste de Resistência à Umidade | MIL-STD-202F, Método 106F |
| Método de teste de choque mecânico | MIL-STD-202F, Método 213B, Condição de teste C |
| Método de teste de choque térmico | MIL-STD-202F, Método 107G, Condição do Teste A-1, Temperatura Baixa -55 ° C |
| Método de teste de vibração | IEC 60068-2-6 |
| Método de Teste de Corrosão | MIL-STD-1344A, Método 1001.1, Condição A do Teste |
| Condições padrão | |
| Atenuação, Temperatura ambiente | 20 ° C | 68 ° F |
| Potência média, temperatura ambiente | 40 ° C | 104 ° F |
Perda de retorno / VSWR
| Faixa de frequência | VSWR | Perda de retorno (dB) |
| 45-1000 MHz | 1.02 | 39.00 |
| 1010-2200 MHz | 1.03 | 38.00 |
| 2210-3000 MHz | 1.04 | 35,00 |
| 3010-5000 MHz | 1.12 | 25.00 |


Reviews
There are no reviews yet.